當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紫外熒光測(cè)油儀 > 比色管 > 50959特納測(cè)油儀耗材比色管
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品信息:一次性圓型比色管,8mm直徑,玻璃材質(zhì),400支/盒,適用于8mm適配器。適用于美國(guó)特納TD-500D便攜式水中油分析儀輕質(zhì)混合油配置(8mm比色管&適配器),用于水中油含量分析水樣檢測(cè)。特納測(cè)油儀耗材比色管
詳細(xì)介紹
特納測(cè)油儀耗材比色管
產(chǎn)品信息:一次性圓型比色管,8mm直徑,玻璃材質(zhì),400支/盒,適用于8mm適配器。適用于美國(guó)特納TD-500D便攜式水中油分析儀輕質(zhì)混合油配置(8mm比色管&適配器),用于水中油含量分析水樣檢測(cè)。
貨號(hào)P/N:50959,KIT, 8MM CUVETTES WITH ADAPTER. 1mL CLR GLASS SHELL VIAL, 100/BOX, KP 121813 by E1/PF, 229913352VEN, Made in the USA.
品牌:美國(guó)特納Turner Designs(*)
貨期:現(xiàn)貨
起訂量:100支/小盒,400支/大盒,1盒以上。
美國(guó)特納TD-500D便攜式水中油分析儀
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理: | 先進(jìn)的紫外熒光法(UV-Fluorescense) |
檢測(cè)對(duì)象: | 水中的原油、凝析油、柴油、潤(rùn)滑油、燃料油、機(jī)油和其他精煉碳?xì)浠衔?/span> |
測(cè)量范圍: | A/B雙通道、雙量程。 |
檢出限: | A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油濃度) |
精度和重復(fù)性: | 精度:≤±2%,重復(fù)性:≤±2% |
萃取劑: | 相對(duì)安全環(huán)保的正己烷萃取劑,替代高*高污染的四氯化碳萃取劑 |
正己烷快速萃取法: | 樣品檢測(cè):100mL水樣+10mL正己烷,振蕩萃取2分鐘,靜置分層2分鐘,上機(jī)檢測(cè)5秒鐘。(10:1,或其他萃取比例) |
校準(zhǔn)方式: | 直接濃度校準(zhǔn),或者與外部方法進(jìn)行相關(guān)性校準(zhǔn)。 配CheckPoint固體校準(zhǔn)樣,方便野外快速校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)驗(yàn)證,無(wú)需配標(biāo)液。 |
適用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì): | 海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)石油成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ油標(biāo)準(zhǔn),GBW(E)080913),或?qū)?yīng)目標(biāo)油類。 |
適用試管: | 原油(API比重<45):微型比色管;輕質(zhì)混合油:8mm比色管。400支/盒。 |
數(shù)據(jù)顯示: | LCD顯示 |
警報(bào)和保護(hù): | 電池電量不足、線路故障、高空白樣本警報(bào)。閑置3分鐘后自動(dòng)斷電保護(hù)。 |
抗干擾能力: | 檢測(cè)結(jié)果不受固體懸浮物及濁度的干擾,不受甲醇等非油類有機(jī)物影響。 |
電源: | 四節(jié)7號(hào)(AAA電池),可連續(xù)檢測(cè)1000個(gè)以上樣本 |
尺寸規(guī)格: | 手持式設(shè)計(jì)。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg |
工作環(huán)境: | 溫度:5oC~40oC (41F~104F);相對(duì)濕度:90%以下均能使用 |
IP防護(hù)等級(jí): | CE認(rèn)證, IP67,防塵,防水,通過(guò)ISO 9001/2000認(rèn)證 |
野外作業(yè)套裝: | 配備手提運(yùn)輸箱、樣品瓶、比色管400支、移液器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、正己烷等。 |
進(jìn)口儀器證明: | *產(chǎn)品,投標(biāo)人需提供國(guó)外制造廠商授權(quán)書(或總代理項(xiàng)目授權(quán)書)。 |
質(zhì)量及保修期: | 保修1年,長(zhǎng)期提供出廠零件及售后服務(wù)。 |
特納測(cè)油儀耗材比色管
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號(hào)金匯大廈2519室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼